Clearaudio Concept active
- Bestell-Nr.: SW17218
1
Besuchen Sie unser HiFi-Studio

Clearaudio Concept active Plattenspieler mit concept-Tonarm und concept-MM- oder... mehr
Produktinformationen "Clearaudio Concept active"
Clearaudio Concept active Plattenspieler mit concept-Tonarm und concept-MM- oder MC-Tonabenhmer. Mit integriertem Phonoverstärker und Kopfhörerverstärker!
Das All-in-One-System, ready to play. Der concept active ist werksseitig komplett eingestellt und spielbereit. Die Auflagekraft des Tonabnehmers und das Antiskating sind ebenso bereits einjustiert.
Der integrierte clearaudio Phonoverstärker ermöglicht die analoge Musikwiedergabemit Kopfhörern sowie über einen Verstärker. Geeignet ist der exzellente, integrierte Kopfhörerverstärker für alle hochwertigen, dynamischen Kopfhörer.
Auch als Concept active wood in zwei wunderschönen Holzchassis erhältlich!
Weiterführende Links zu "Clearaudio Concept active"
KONSTRUKTIONSPRINZIP Resonanzoptimiertes Laufwerk, hochverdichtetes Holzchassis, Mantel... mehr
Details "Clearaudio Concept active"
KONSTRUKTIONSPRINZIP | Resonanzoptimiertes Laufwerk, hochverdichtetes Holzchassis, Mantel aus gebürstetem Aluminium, Oberschicht aus speziell satiniertem Kunststoff |
DREHZAHLBEREICH | 33 ⅓, 45 und 78 U/min |
ANTRIEB | Entkoppelter und extrem laufruhiger Gleichstrommotor, Antrieb mit geschliffenem Flachriemen, Steckernetzteil ausgelegt für weltweiten Einsatz für alle Netze und Netzfrequenzen |
LAGER | Poliertes und gehärtetes Stahllager in einer Bronzebuchse, läuft auf einem Teflonspiegel |
PLATTENTELLER | Schwarzes POM, 30 mm Stärke |
GLEICHLAUF (BEWERTET) | ± 0.05 % |
LEISTUNGSAUFNAHMEN | Max. Leistungsaufnahme: 5.5 Watt Ausgeschaltet: 0.0 Watt |
VERSTÄRKUNG DES INTEGRIERTEN PHONOVORVERSTÄRKERS BEI 1 KHZ | +52 dB (MM Betrieb) +72 dB (MC Betrieb) |
KLIRRFAKTOR DES INTEGRIERTEN PHONOVORVERSTÄRKERS | < 0,02 % (MM Betrieb) < 0,03 % (MC Betrieb) |
SIGNAL RAUSCHABSTAND DES INTEGRIERTEN PHONOVORVERSTÄRKERS | -74 dB (MM Betrieb) -64 dB (MC Betrieb) |
RIAA GENAUIGKEIT DES INTEGRIERTEN PHONOVORVERSTÄRKERS | ± 0,5 dB |
EINGANGSIMPEDANZ DES INTEGRIERTEN PHONOVORVERSTÄRKERS | 47 kOhm |
MAX. AUSGANGSSPANNUNG DES INTEGRIERTEN PHONOVORVERSTÄRKERS | < 10V |
GEWICHT | ca. 7,6 kg (inkl. Tonarm und Tonabnehmer) |
ABMESSUNGEN (B/T/H in mm) | ca. 420 x 350 x 125 (mit Tonarm) |
Wood-Ausführung:
KONSTRUKTIONSPRINZIP | Resonanzoptimiertes Laufwerk, hochverdichtetes Holzchassis, Mantel wood, Oberschicht aus speziell satiniertem Kunststoff |
DREHZAHLBEREICH | 33 ⅓, 45 und 78 U/min |
ANTRIEB | Entkoppelter und extrem laufruhiger Gleichstrommotor, Antrieb mit geschliffenem Flachriemen, Steckernetzteil ausgelegt für weltweiten Einsatz für alle Netze und Netzfrequenzen |
LAGER | Poliertes und gehärtetes Stahllager in einer Bronzebuchse, läuft auf einem Teflonspiegel |
PLATTENTELLER | Schwarzes POM, 30 mm Stärke |
GLEICHLAUF (BEWERTET) | ± 0.05 % |
LEISTUNGSAUFNAHMEN | Max. Leistungsaufnahme: 5.5 Watt Ausgeschaltet: 0.0 Watt |
VERSTÄRKUNG DES INTEGRIERTEN PHONOVORVERSTÄRKERS BEI 1 KHZ | +52 dB (MM Betrieb) +72 dB (MC Betrieb) |
KLIRRFAKTOR DES INTEGRIERTEN PHONOVORVERSTÄRKERS | < 0,02 % (MM Betrieb) < 0,03 % (MC Betrieb) |
SIGNAL RAUSCHABSTAND DES INTEGRIERTEN PHONOVORVERSTÄRKERS | -74 dB (MM Betrieb) -64 dB (MC Betrieb) |
RIAA GENAUIGKEIT DES INTEGRIERTEN PHONOVORVERSTÄRKERS | ± 0,5 dB |
EINGANGSIMPEDANZ DES INTEGRIERTEN PHONOVORVERSTÄRKERS | 47 kOhm |
MAX. AUSGANGSSPANNUNG DES INTEGRIERTEN PHONOVORVERSTÄRKERS | < 10V |
GEWICHT | ca. 8,0 kg (inkl. Tonarm und Tonabnehmer) |
ABMESSUNGEN (B/T/H in mm) | ca. 420 x 350 x 125 (mit Tonarm) |
Angeschaut